TigerText Finance Program GuideHR Program GuideLearning CurveworkForum
Administration BuildingTraining and Tools

Biweekly Payroll Periods for Fiscal Year 2008-2009

Payroll ID# Payroll Period Time Sheet Due Date Pay Date
Hours Remaining in Fiscal Year After Period Ends
2008
Beginning Hours 1957.5
BW 14 June 21 - July 4 July 3 July 11 1927.5
BW 15 July 5 - July 18 July 18 July 25 1852.5
BW 16 July 19 - August 1 August 1 August 8 1777.5
BW 17 August 2 - August 15 August 15 August 22 1702.5
BW 18 *August 16 - August 29 August 28 September 5 1627.5
BW19 August 30 - September 12 September 12 September 19 1552.5
BW 20 September 13 - September 26 September 26 October 3 1477.5
BW 21 September 27 - October 10 October 10 October 17 1402.5
BW 22 October 11 - October 24 October 24 October 31 1327.5
BW 23 October 25 - November 7 November 7 November 14 1252.5
BW 24 *November 8 - November 21 November 19 November 26 1177.5
BW 25 November 22 - December 5 December 5 December 12 1102.5
BW 26 *December 6 - December 19 December 12 December 19 1027.5
2009
BW 1 December 20 - January 2 January 2 January 9
952.5
BW 2 *January 3 - January 16 January 15 January 23 877.5
BW 3 January 17 - January 30 January 30 February 6 802.5
BW 4 January 31 - February 13 February 13 February 20 727.5
BW 5 *February 14 - February 27 February 26 March 5 652.5
BW 6 February 28 - March 13 March 13 March 20 577.5
BW 7 March 14 - March 27 March 27 April 3 502.5
BW 8 March 28 - April 10 April 10 April 17 427.5
BW 9 April 11 - April 24 April 24 May 1 352.5
BW 10 April 25 - May 8 May 8 May 15 277.5
BW 11 May 9 - May 22 May 22 May 29 202.5
BW 12 May 23 - June 5 June 5 June 12 127.5
BW 13 June 6 - June 19 June 19 June 26 52.5
BW 14 **June 20 - July 3 July 2 July 10 0.0
* Due to holiday, please note early time sheet due date.
** Time sheet due date will change subject to fiscal year-end requirements.